energy-storagebatteryoff-grid
UFox X-035/050ES
Smart Energy Storage System
Power
3.6–5 kW
Battery
Expandable
Spesifikasi Teknis
| Output Power | 3600 - 5000 W |
|---|---|
| Battery Capacity | 5.12 kWh - 40.96 kWh |
| Battery Type | Li-ion (LFP) |
| Max PV Input Power | 4500W - 5500W |
| UPS Switching | <10ms |
| Protection Rating | IP20 |
| Battery Management | Built-in BMS |
| Energy Input | Solar / Grid / Generator |
| Work Modes | Multiple Work Modes |
| Installation Type | Indoor Installation |
Tinjauan Performa
Efficiency
92%
Switching Speed
10%
Dokumen
Sertifikasi
CEIEC